
Standortparameter | |
Bruttofläche: | ca. 90,0 ha und 8,5 ha Erweiterung |
gewerbliche Nutzfläche | ca. 79,3 ha |
bereits belegt: | ca. 60,0 ha |
freie Fläche: | ca. 19,3 ha |
größte zusammenhängende | ca. 2,2 ha |
Flächenverfügbarkeit: | sofort |
Verkehrsanbindung | |
Autobahn: | direkter Anschluss |
Bundesstraße: | direkter Anschluss an B56 |
Gleisanschluss: | zurzeit nein, aber möglich |
Flughäfen: | Köln/Bonn (50 km) |
Infrastruktur | |
Strom-, Gas-, | vorhanden, für Großverbraucher |
Datennetzwerk - | Telekom |
Grundstückspreis: | VB |
111 ansässige | darunter: |
Herr Mannheims
Dezernat Bürgermeister
- Referat Wirtschaftsförderung -
Am Ellernbusch 18 - 20
(2. Etage)
Zimmer 2001a
52349 Düren
Telefon: 02421 25-2600
Telefax: 02421 25-2601